HI97700C
595,00 € +iva
DESCRIÇÃO
O HI97700 é um avançado fotómetro portátil para a medição de amónia na água de 0 a 3,00 mg/L.
Este medidor oferece um sistema ótico superior que utiliza um detetor de referência e filtros de banda de estreita interferência para medições extremamente rápidas e reproduzíveis.
Os resultados podem ser apresentados como amónia ou amónio.
Principais características
· Função CAL Check™ para verificar o desempenho
· Modo tutorial com instruções passo-a-passo
· Permite utilizar reagentes em pó ou reagentes líquidos
Como encomendar
O estojo HI97700C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes (2), tampas (2), vedantes plásticos para cuvetes (2), tesoura, pano de limpeza para cuvetes, pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado de qualidade do instrumento.
Características
| Gama de amónia | 0,00 a 3,00 mg/L (como NH₃-N) |
| Resolução de amónia | 0,01 mg/L |
| Precisão de amónia | ±0,04 mg/L ±4% da leitura |
| Método de amónia | Adaptação do Manual of Water and Environmental Technology da ASTM, método Nessler D1426 |
| Fonte de luz do fotómetro | Díodo emissor de luz |
| Detetor de luz do fotómetro | Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita interferência @ 420 nm |
| Comprimento de onda do filtro de passagem de banda | 8 nm |
| Precisão do comprimento de onda do filtro | ±1,0 nm |
| Tipo de cuvete | Redonda com 24,6 mm de diâmetro (22 mm de diâmetro interno) |
| BPL | data, hora da última calibração |
| Ecrã | LCD P&B de 128 x 64 pixéis com retroiluminação |
| Tipo de registo | Registo automático |
| Memória de registo | 50 medições |
| Tipo/Duração da pilha | Pilha de 1,5V AA (3 un.) / > 800 medições (sem retroiluminação) |
| Desligar automático | Após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ) |
| Ambiente de utilização | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); humidade relativa 100% (IP67) |
| Peso | 380 g sem pilhas |
| Dimensões | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm |

